
首页 › CJY1.5吨电机车-湘潭架线式工矿电机车
| 型号 | CJY1.5/6、7、9G(B) |
|---|---|
| 粘重 | 1.5t |
| 轨距 | 600、762或900mm |
| 牵引力 | 2.55kN |
| 最大牵引力 | 3.68kN |
| 速度 | 4.54km/h |
| 直流电压 | 100V |
| 电机功率×台数 | 3.5kW×1 |
| 尺寸 | 长度(带碰头) |
| 宽度 | 950、1112或1250mm |
| 高度(轨面至顶棚) | 550mm |
| 轴距 | 650mm |
| 轮径 | Φ460mm |
| 受电器工作高度 | 1600~2000mm |
| 最小转弯半径 | 5m |
| 调速方式 | 电阻或斩波调速 |
| 制动方式 | 机械制动 |

